| Name: | Englmeier | ||
| Vorname: | Melissa | ||
| Kartei-Nr: | 64,47426222 | ||
| Lebensort: | |||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 30.10.1999 in Augsburg | ||
| Tod: | |||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||
| Todesursache: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Boris Englmeier (19.03.1965-) | ||
| Mutter: | Andrea Killisperger (12.02.1967-) | ||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009