| Name: | Leibrecht | ||||||||||||
| Vorname: | Johann | ||||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,4767a | ||||||||||||
| Lebensort: | Beilngries | ||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||
| Beruf: | Bauführer | ||||||||||||
| Geburt: | 27.12.1880 in Donaustauf | ||||||||||||
| Tod: | 28.07.1948 in Beilngries | ||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||
| Kommentar: |
Beruf: in Augsburg, Wemding, Rennertshofen, Eichstätt; später Steinbruchbesitzer in Beilngries. | ||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||
Erzeugt am 19.06.2025 mit Ahnenforscher ©1997-2009