| Name: | Brandl | ||||||||||
| Vorname: | Manfred | ||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,476711 | ||||||||||
| Lebensort: | Beilngries | ||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | Heizungsbauer | ||||||||||
| Geburt: | 05.09.1937 in Beilngries | ||||||||||
| Tod: | vor 05.03.2007 in Beilngries | ||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||
| Vater: | Franz Brandl (09.02.1911-22.07.1941) | ||||||||||
| Mutter: | Johanna Leibrecht (30.06.1912-30.11.1994) | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009