| Name: | Orschau | ||||||
| Vorname: | Charlotte | ||||||
| Name durch Heirat: | Leiprecht | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,47675b | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 28.10.1927 | ||||||
| Tod: | 09.07.1974 in München | ||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | Krankheit | ||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 19.06.2025 mit Ahnenforscher ©1997-2009