| Name: | Bräu | ||||||||||
| Vorname: | Katharina | ||||||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,48b | ||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 08.02.1809 in Pösing | ||||||||||
| Tod: | 18.10.1865 in Altendorf | ||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||
| Kommentar: |
Geburtsname: BREY ?; Tochter des Thomas BRÄU (BREY ?) aus Untertraubenbach | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009