| Name: | Sauerbeck | ||||||
| Vorname: | Elisabeth | ||||||
| Name durch Heirat: | Ott | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,4813112 | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 11.01.1973 in Nabburg | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Vater: | Karl Sauerbeck (10.09.1935-06.06.1993), Willhof | ||||||
| Mutter: | Elisabeth (28.05.1935-), Willhof | ||||||
| Ehen/Partner: | 
 | ||||||
| Kinder: | 
 | ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009