| Name: | Mauke | ||||||
| Vorname: | Silvia | ||||||
| Name durch Heirat: | Klotz | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,5112521 | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Vater: | Klaus Mauke (-) | ||||||
| Mutter: | Siegrid Killermann (10.08.1944-) | ||||||
| Ehen/Partner: | 
 | ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009