| Name: | Ruland | ||||||||||||
| Vorname: | Anna | ||||||||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,62b | ||||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| Geburt: | 17.05.1796 | ||||||||||||
| Tod: | 03.03.1846 | ||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||
| Kommentar: |
Geburtsname: RUHLAND ?; an anderer Stelle ist Ruhland der Vorname, der Geburtsname AUER, aus Hetzmannsdorf | ||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009