| Name: | Ammersdörfer | ||
| Vorname: | Theresa | ||
| Kartei-Nr: | 64,62113111 | ||
| Lebensort: | |||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 28.04.1992 in Ellingen | ||
| Tod: | |||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||
| Todesursache: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Klaus Ammersdörfer (28.09.1960-) | ||
| Mutter: | Andrea Killermann (22.09.1962-) | ||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009