| Name: | Kammhuber | ||||||
| Vorname: | Josef | ||||||
| Kartei-Nr: | 8,1262a | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 08.10.1919 in Burgweinting | ||||||
| Tod: | 1974 | ||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009