| Name: | Schauer | ||||||||||
| Vorname: | Irene | ||||||||||
| Name durch Heirat: | Kohstall | ||||||||||
| Kartei-Nr: | 4,22 | ||||||||||
| Lebensort: | München | ||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 11.07.1905 in München | ||||||||||
| Tod: | 10.10.1991 in München | ||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||
| Vater: | Josef Schauer (19.05.1873-04.11.1934), München | ||||||||||
| Mutter: | Berta Maria Josefa Killermann (24.01.1871-03.07.1939), München | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009