| Name: | Ammon | ||||||
| Vorname: | Elisabeth | ||||||
| Name durch Heirat: | Junghans | ||||||
| Kartei-Nr: | |||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 30.06.1880 in Speyer | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009