| Name: | Theil | ||||||
| Vorname: | Brunhilde | ||||||
| Name durch Heirat: | Trump | ||||||
| Kartei-Nr: | HK,1114511b | ||||||
| Lebensort: | Nürnberg | ||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 27.12.1954 in Nürnberg | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009