| Name: | Schindler | ||||||||||||
| Vorname: | Adelheid | ||||||||||||
| Name durch Heirat: | Skala | ||||||||||||
| Kartei-Nr: | GL,22165 | ||||||||||||
| Lebensort: | (Australien) | ||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||
| Beruf: | Kindermädchen | ||||||||||||
| Geburt: | 01.10.1926 in Thanstein | ||||||||||||
| Tod: | um 1984 | ||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||
| Kommentar: |
ist zusammen mit GL,22167 1949 nach Australien ausgewandert. | ||||||||||||
| Vater: | Georg Schindler (26.04.1896-08.02.1940) | ||||||||||||
| Mutter: | Margarete Killermann (um 31.05.1891-08.11.1939) | ||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009