| Name: | Höfler | ||||||||
| Vorname: | Beate | ||||||||
| Name durch Heirat: | Scheibe | ||||||||
| Kartei-Nr: | 64,3355242 | ||||||||
| Lebensort: | Berlin | ||||||||
| Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | Lehrerin | ||||||||
| Geburt: | 11.08.1953 in Grassersdorf | ||||||||
| Tod: | |||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
| Todesursache: | |||||||||
| Kommentar: | |||||||||
| Vater: | Josef Höfler (24.03.1926-28.05.1992), Barbing | ||||||||
| Mutter: | Mechtilde Anna Rötzer (28.08.1927-), Barbing | ||||||||
| Ehen/Partner: | 
 | ||||||||
| Kinder: | 
 | ||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009