| Name: | Flämig | ||||||
| Vorname: | Simone | ||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,4762721b | ||||||
| Lebensort: | Weiden | ||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | in Zwickau | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: | 
 | ||||||
| Kinder: | 
 | ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009