| Name: | Decker | ||||||||||
| Vorname: | Johann | ||||||||||
| Kartei-Nr: | 128,2219a | ||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 26.08.1852 in Schneeberg | ||||||||||
| Tod: | 04.03.1916 in Winklarn | ||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||
| Ehen/Partner: | 
 | ||||||||||
| Kinder: | 
 | ||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009