| Name: | Karl | ||||||
| Vorname: | Anna | ||||||
| Name durch Heirat: | Decker | ||||||
| Kartei-Nr: | 128,221914b | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 13.07.1903 in Schneeberg | ||||||
| Tod: | 20.12.1966 in München | ||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009