| Name: | Bauer | ||||||
| Vorname: | Mathilde | ||||||
| Name durch Heirat: | Decker | ||||||
| Kartei-Nr: | 128,2219142 | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 28.07.1929 in Pirkhof | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009