| Name: | Uhl | ||||||
| Vorname: | Susanna | ||||||
| Name durch Heirat: | Marx | ||||||
| Kartei-Nr: | |||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Vater: | Johan Jacob Uhl (um 1800-), Bogucice (Polen) | ||||||
| Mutter: | Elizabetha Weimer (-) | ||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009