| Name: | Blaschke | ||
| Vorname: | Manuel | ||
| Kartei-Nr: | 64,471275322 | ||
| Lebensort: | |||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 11.07.2002 | ||
| Tod: | |||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||
| Todesursache: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Roland Blaschke (12.05.1967-) | ||
| Mutter: | Birgit Mehler (28.02.1970-) | ||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009