| Name: | Römbach | ||||||
| Vorname: | Melanie | ||||||
| Kartei-Nr: | 128,22141112b | ||||||
| Lebensort: | Eberswalde | ||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | Krankenschwester | ||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | ob ohne Bekenntnis | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Foto: | ![]() | ||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 31.01.2017 mit Ahnenforscher ©1997-2009