| Name: | Gragert | ||
| Vorname: | Christian Felix | ||
| Kartei-Nr: | 64,471275111 | ||
| Lebensort: | |||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 30.06.2006 | ||
| Tod: | |||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||
| Todesursache: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Joachim Gragert (17.05.1966-) | ||
| Mutter: | Daniela Schütz (11.06.1974-) | ||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009