| Name: | Faltermeier | ||||||
| Vorname: | Petra | ||||||
| Name durch Heirat: | Scheitinger | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,6124e311 | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: |
Öffentliche Datenangabe nicht erwünscht. Ich bitte dies zu respektieren. | ||||||
| Vater: | Peter Faltermeier (-) | ||||||
| Mutter: | Annemarie Stautner (-) | ||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009