| Name: | Eder | ||||||
| Vorname: | Maria | ||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||
| Kartei-Nr: | 128,222251b | ||||||
| Lebensort: | Aubenham | ||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 17.09.1917 | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: |
wohnhaft bei ihrem Sohn 128,2222512 | ||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009