| Name: | Steeg | ||||||||||||||
| Vorname: | Peter | ||||||||||||||
| Kartei-Nr: | |||||||||||||||
| Lebensort: | Storozinec (Ukraine) | ||||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||||
| Beruf: | Bauer | ||||||||||||||
| Geburt: | in Storozinec (Ukraine) | ||||||||||||||
| Tod: | um 1914 | ||||||||||||||
| Religion: | |||||||||||||||
| Todesursache: | im Krieg gefallen | ||||||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009