| Name: | Zinnbauer | ||||||||||
| Vorname: | Therese | ||||||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,21511b | ||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | um Feb 1878 | ||||||||||
| Tod: | um 1962 | ||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||
| Kommentar: |
+ vermutlich im Mai | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009