| Name: | Emmert | ||||||
| Vorname: | Irma | ||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,215134b | ||||||
| Lebensort: | Schneeberg /Winklarn | ||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 06.01.1920 in Gauangelloch bei Leimen | ||||||
| Tod: | um 2002 | ||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009