| Name: | Frank | ||||||
| Vorname: | Katharina | ||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||
| Kartei-Nr: | DW,0b | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | um 1832 | ||||||
| Tod: | 19.12.1893 | ||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Ahnentafel: | Nachfahren | ||||||
| Kommentar: | |||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009