| Name: | Siegel | ||||||
| Vorname: | Gertrude | ||||||
| Name durch Heirat: | Piesch | ||||||
| Kartei-Nr: | |||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Foto: | ![]() | ||||||
| Kommentar: | |||||||
| Vater: | Wenzel Wilhelm Siegel (-) | ||||||
| Mutter: | Magdalena Köcher (-) | ||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009