| Name: | Sauerbeck | ||||||||
| Vorname: | Marianne | ||||||||
| Name durch Heirat: | Hofmann | ||||||||
| Kartei-Nr: | 64,481312 | ||||||||
| Lebensort: | |||||||||
| Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | |||||||||
| Geburt: | 30.01.1947 in Willhof | ||||||||
| Tod: | |||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
| Todesursache: | |||||||||
| Kommentar: | |||||||||
| Vater: | Karl Sauerbeck (06.08.1909-20.02.1996), Willhof | ||||||||
| Mutter: | Katharina Herdegen (14.05.1911-03.06.1978), Willhof | ||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||
| Kinder: |
| ||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009