| Name: | Hofmann | ||||||||
| Vorname: | Johann | ||||||||
| Kartei-Nr: | 64,481312a | ||||||||
| Lebensort: | |||||||||
| Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | Mechaniker | ||||||||
| Geburt: | 07.02.1942 in Rottendorf | ||||||||
| Tod: | |||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
| Todesursache: | |||||||||
| Kommentar: |
Geburtsort: Gemeinde Schmidgaden | ||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||
| Kinder: |
| ||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009