| Name: | Frank | ||||||||||||||||||||
| Vorname: | Michl | ||||||||||||||||||||
| Kartei-Nr: | 32,1131 | ||||||||||||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||||||||||
| Beruf: | Bauer | ||||||||||||||||||||
| Geburt: | 04.11.1864 in Katzelsried | ||||||||||||||||||||
| Tod: | |||||||||||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||||||||||||
| Vater: | Peter Frank (23.09.1836-10.03.1885) | ||||||||||||||||||||
| Mutter: | Anna Maria Killermann (16.11.1841-25.10.1920) | ||||||||||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009