| Name: | Krapfl | ||||||||||||||||||||
| Vorname: | Katharina | ||||||||||||||||||||
| Name durch Heirat: | Frank | ||||||||||||||||||||
| Kartei-Nr: | 32,1131b | ||||||||||||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||||||||||
| Beruf: | Bäuerin | ||||||||||||||||||||
| Geburt: | 08.04.1867 | ||||||||||||||||||||
| Tod: | |||||||||||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||||||||||||
| Vater: | Georg Krapfl (23.01.1838-01.09.1866) | ||||||||||||||||||||
| Mutter: | Käsbauer (02.05.1836-28.03.1916) | ||||||||||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009